LX-NEW | JetFly | Pilatus PC-12/47E
EC-LQF | Cessna 550 Citation II
Im Hintergrund parkt die Laudamotion Executive Bombardier Global 6000 OE-LII, Niki Laudas Privatjet.
M-URRY | Hawker 800XP
D-IAAC | Cessna 441 Conquest II
OE-FPM | Jet24 | Cessna 525A CitationJet 2 Plus
N515PL | Gulfstream G650
M-FROG | Raytheon 390 Premier I
OY-JSW | Flexflight | Cessna 525A CitationJet 2 Plus
OY-KBP | SAS | Airbus A319-132
YR-SEB | Corendon Airlines operated by Star East Airlines | Boeing 737-484
PMI 11.07.2018
Moderatoren: Worsen, Bianca, PaddyFly
- chr
- Beiträge: 146
- Registriert: 20. März 2012 02:42
- Hat sich bedankt: 758 Mal
- Danksagung erhalten: 1070 Mal
Re: PMI 11.07.2018
YL-PSI | Primera Air Nordic | Boeing 737-8K5
OE-LOG | Laudamotion | Airbus A320-214
OO-SNH | Brussels Airlines | Airbus A320-214
G-JZHH | Jet2.com | Boeing 737-85P
OE-IQB | Eurowings Europe | Airbus A320-214
OE-LCG | Laudamotion | Airbus A321-211 | Ankunft aus STR / OE290
EC-MLO | Iberia Regional / Air Nostrum | Bombardier CRJ1000
EC-LKX | Air Europa | Embraer ERJ-195LR
EC-JBN | Swiftair | ATR 42-300
EI-FTD | Ryanair | Boeing 737-8AS | für Laudamotion unterwegs als OE318 aus FRA
OE-LOG | Laudamotion | Airbus A320-214
OO-SNH | Brussels Airlines | Airbus A320-214
G-JZHH | Jet2.com | Boeing 737-85P
OE-IQB | Eurowings Europe | Airbus A320-214
OE-LCG | Laudamotion | Airbus A321-211 | Ankunft aus STR / OE290
EC-MLO | Iberia Regional / Air Nostrum | Bombardier CRJ1000
EC-LKX | Air Europa | Embraer ERJ-195LR
EC-JBN | Swiftair | ATR 42-300
EI-FTD | Ryanair | Boeing 737-8AS | für Laudamotion unterwegs als OE318 aus FRA

